مشاريع التحديث
خلفية المشروع
كان خط الإنتاج الأصلي يعاني من معدل فشل مرتفع، ومعدل تشغيل منخفض، وقدرة إنتاجية دون المستوى المطلوب.

تفاصيل المشروع
مشروع | تحديث خط الإنتاج القديم | |||||
تاريخ التركيب | 05.2022 | |||||
مقياس التصميم | 1500 طن/ساعة، حجم المنتج النهائي أقل من 10 مم | |||||
ساعات العمل | 20 ساعة/يوم | |||||
عملية الإنتاج | ثلاث مراحل وعملية تكسير واحدة ذات دائرة مغلقة | |||||
قائمة المعدات | عملية | معدات | قبل الترقية | بعد الترقية | ||
نموذج | رقم | نموذج | رقم | |||
سحق متوسط | كسارة مخروطية هيدروليكية أحادية الأسطوانة | CC400-EC | ثلاث مجموعات | HC6800-EC | مجموعتان | |
HC870-MF | مجموعة واحدة | |||||
التكسير الناعم | كسارة مخروطية هيدروليكية أحادية الأسطوانة | CC400-EF | ست مجموعات | HC6800-EF | خمس مجموعات | |
HC870-EF | مجموعتان | |||||
بعد الترقية
1. تضاعفت الطاقة الإنتاجية.
2. انخفض معدل الفشل بشكل كبير.
3. تم تمديد دورة استبدال الأجزاء بشكل كبير.
