Proyectos de actualización
Antecedentes del proyecto
La línea de producción original tenía una alta tasa de fallos, una baja tasa de operación y una capacidad de producción deficiente.

Detalles del proyecto
Proyecto | Actualización de la antigua línea de producción | |||||
Fecha de instalación | 05.2022 | |||||
Escala de diseño | 1500 t/h Tamaño final inferior a 10 mm | |||||
Horario laboral | 20 horas/día | |||||
proceso de producción | Tres etapas y un proceso de trituración en circuito cerrado | |||||
Lista de equipos | Proceso | Equipo | Antes de actualizar | Después de la actualización | ||
Modelo | Número | Modelo | Número | |||
Aplastamiento medio | Trituradora de cono hidráulica de un solo cilindro | CC400-EC | Tres conjuntos | HC6800-EC | Dos conjuntos | |
HC870-MF | Un conjunto | |||||
Trituración fina | Trituradora de cono hidráulica de un solo cilindro | CC400-EF | Seis conjuntos | HC6800-EF | Cinco conjuntos | |
HC870-EF | Dos conjuntos | |||||
Después de la actualización
1. La capacidad de producción se duplicó.
2. La tasa de fallos se reduce considerablemente.
3. El ciclo de reemplazo de piezas se prolonga significativamente.
