مشاريع جديدة
مقدمة المشروع
يعالج هذا المشروع أحجار الخام 20000 طن يوميًا، وقد عمل الآن لأكثر من 6 سنوات دون أي عطل.
تفاصيل المشروع
مشروع | مشروع إنتاج مشترك لخام الحديد والرمل والحصى | |||
تاريخ التركيب | 08.2018 | |||
مقياس التصميم | 800-1000 طن/ساعة، حجم المنتج النهائي أقل من 30 مم | |||
ساعات العمل | 20 ساعة/يوم | |||
عملية الإنتاج | ثلاث مراحل وعملية تكسير واحدة ذات دائرة مغلقة | |||
قائمة المعدات | عملية | معدات | نموذج | رقم |
التكسير الخشن | كسارة الفك الأوروبية | PEC1200x1600 | مجموعة واحدة | |
سحق متوسط | كسارة مخروطية هيدروليكية أحادية الأسطوانة | SC6800 | مجموعة واحدة | |
التكسير الناعم | كسارة مخروطية هيدروليكية أحادية الأسطوانة | HC6800 | مجموعتان | |
الفحص المبدئي | شاشة اهتزازية خطية ثقيلة | LS3060S | مجموعة واحدة | |
فحص الفحص | شاشة اهتزازية خطية ثقيلة | LS3060D | أربع مجموعات | |
مقدمة المشروع
يعالج هذا المشروع 15000 طن من الأحجار الخام يوميًا، وقد عمل الآن لأكثر من 3 سنوات دون أي عطل.

تفاصيل المشروع
مشروع | مشروع إنتاج مشترك لخام الحديد والرمل والحصى | |||
تاريخ التركيب | 05.2020 | |||
مقياس التصميم | 800 طن/ساعة. حجم المنتج النهائي أقل من 30 مم للمواد الخالية من الحديد، وأقل من 8 مم للمواد التي تحتوي على الحديد. | |||
ساعات العمل | 20 ساعة/يوم | |||
عملية الإنتاج | عملية تكسير من أربع مراحل وثلاث دوائر مغلقة | |||
قائمة المعدات | عملية | معدات | نموذج | رقم |
التكسير الخشن | كسارة الفك الأوروبية | PEC1200x1600 | مجموعة واحدة | |
سحق متوسط | كسارة مخروطية هيدروليكية أحادية الأسطوانة | SC6800 | مجموعة واحدة | |
التكسير الناعم | كسارة مخروطية هيدروليكية أحادية الأسطوانة | HC870 | مجموعة واحدة | |
سحق فائق النعومة | كسارة مخروطية هيدروليكية أحادية الأسطوانة | HC870 | مجموعة واحدة | |
الفحص المبدئي | شاشة اهتزازية على شكل موزة | 2STDM3673 | مجموعة واحدة | |
فحص الفحص | شاشة اهتزازية خطية ثقيلة | LS3060D | سبع مجموعات | |
نزح المياه | غربال اهتزازي خطي لتجفيف المياه | ZDTS3060 | خمس مجموعات | |
مقدمة المشروع
يعالج هذا المشروع 20000 طن من الأحجار الخام يومياً، وقد انتهى تركيبه ويعمل الآن بسلاسة.

تفاصيل المشروع
مشروع | مشروع إنتاج خام الحديد | |||
تاريخ التركيب | 09.22 | |||
مقياس التصميم | 1000 طن/ساعة، حجم المنتج النهائي أقل من 15 مم | |||
ساعات العمل | 20 ساعة/يوم | |||
عملية الإنتاج | عملية تكسير من ثلاث مراحل ودائرتين مغلقتين | |||
قائمة المعدات | عملية | معدات | نموذج | رقم |
التكسير الخشن | كسارة الفك الأوروبية | PEC1200x1600 | مجموعة واحدة | |
سحق متوسط | كسارة مخروطية هيدروليكية أحادية الأسطوانة | HC870 | مجموعة واحدة | |
التكسير الناعم | كسارة مخروطية هيدروليكية أحادية الأسطوانة | HC870 | مجموعتان | |
الفحص المبدئي | شاشة اهتزازية على شكل موزة | 2STDM3673 | مجموعة واحدة | |
فحص الفحص | شاشة اهتزازية خطية ثقيلة | LS3060D | أربع مجموعات | |
فحص الفحص | شاشة اهتزازية خطية ثقيلة | LS2160S | مجموعة واحدة | |
مقدمة المشروع
يعالج هذا المشروع 10000 طن من الأحجار الخام يومياً، وقد انتهى تركيبه ويعمل الآن بسلاسة.

تفاصيل المشروع
مشروع | مشروع إنتاج خام الحديد | |||
تاريخ التركيب | 04.2023 | |||
مقياس التصميم | 500-600 طن/ساعة، حجم المنتج النهائي أقل من 8 مم | |||
ساعات العمل | 20 ساعة/يوم | |||
عملية الإنتاج | عملية تكسير من ثلاث مراحل ودائرتين مغلقتين | |||
قائمة المعدات | عملية | معدات | نموذج | رقم |
التكسير الخشن | كسارة الفك الأوروبية | PEC950*1250 | مجموعة واحدة | |
سحق متوسط | كسارة مخروطية هيدروليكية أحادية الأسطوانة | HC6800 | مجموعة واحدة | |
التكسير الناعم | كسارة مخروطية هيدروليكية أحادية الأسطوانة | HC895 | مجموعة واحدة | |
فحص الفحص | شاشة اهتزازية على شكل موزة | SLD4385 | مجموعة واحدة | |
